Estado tramitación | Exposición Pública / Erakusketa Publikoa |
URL boletín | ver boletín |
Fecha de publicación B.O.G. | 02-01-2019 |
Fecha de publicación Diario Vasco | 12-12-2018 |
Ámbito | ENTORNO ESTACION – GELTOKI INGURUA |
Fecha de tramitación | 29-11-2018 |
Instrumento | Avance de Modificación de Plan General |
Documentación administrativa
- 1.- Alkatetzako Ebazpena (6,45 Mb)
- 2.- Iragarkia DV: 2018/12/12 (0,06 Mb)
- 3.- GAO: 2019/01/02 (0,06 Mb)
Documentación técnica
- 00_Memoria (16,87 Mb)
- 01_Hasierako Dokumentu Estrategikoa (28,13 Mb)
- 01_I 01 Kokapena (8,21 Mb)
- 02_A 01 Egungo Bide-Egitura (8,38 Mb)
- 03_A 02 Estazioaren Inguruko Mugikortasuna (2,73 Mb)
- 04_A 03 Geltoki Inguruko Lurzoruaren Erabilerak (2,69 Mb)
- 05_A 04 Plataformak eta Oztopoak Hirian (2,56 Mb)
- 06_D 01 Hiriaren Balizko Eraldaketa (2,76 Mb)
- 07_D 02 A Trenbide-eremuaren Hiri-egitura Proposamena (3,43 Mb)
- 08_D 02 B Trenbide-eremuaren Hiri-egitura Proposamena 1 F (3,61 Mb)
- 09_D 03 Mugikortasun Proposamena (7,21 Mb)
- 10_P ALT 1 1 Antolamendu Alternatibak 1 (1,28 Mb)
- 11_P ALT 1 2 1 Alternatibaren Irudiak eta Sekzioak (1,16 Mb)
- 12_P ALT 1 3 1 Alternatibaren Irudia Geltoki Iguruan (2,09 Mb)
- 13_P ALT 1 4 1 Alternatibaren 3D Bistak (5,69 Mb)
- 14_P ALT 2 1 Antolamendu Alternatibak 2 (1,32 Mb)
- 15_P ALT 2 2 2 Alternatibaren Irudiak eta Sekzioak (1,18 Mb)
- 16_P ALT 2 3 2 Alternatibaren Irudia Geltoki Iguruan (2,08 Mb)
- 17_P ALT 2 4 2 Alternatibaren 3D Bistak (5,24 Mb)
Fuente: Ayuntamiento de Irun.